登輪碼頭:新加坡濱海灣郵輪中心-郵遞區號018947 新加坡 濱海通道61號 #01-01
5天4夜(四) 新加坡-公海-新加坡(僅供參考,實際以行前資料為主)
| 星期 | 停靠港 | 到達時間 | 離開時間 |
| 星期四 | 新加坡 Singapore | 16:00(最後登船) | 17:00 |
| 星期五 | 海上航行 Day at Sea |
|
|
| 星期六 | 海上航行 Day at Sea |
|
|
| 星期日 | 海上航行 Day at Sea |
|
|
| 星期一 | 新加坡 Singapore | 07:00 | -- |
早餐:XXX
午餐:遊輪自選餐廳
晚餐:遊輪自選餐廳
住宿:遊輪自選艙等
早餐:遊輪自選餐廳
午餐:遊輪自選餐廳
晚餐:遊輪自選餐廳
住宿:遊輪自選艙等
早餐:遊輪自選餐廳
午餐:遊輪自選餐廳
晚餐:遊輪自選餐廳
住宿:遊輪自選艙等
早餐:遊輪自餐廳
午餐:遊輪自選餐廳
晚餐:遊輪自選餐廳
住宿:遊輪自選艙等
早餐:遊輪自餐廳
午餐:敬請自理
晚餐:敬請自理
住宿:溫暖的家
| 出發日期(週四) | 艙等 | 同房第1.2位旅客 | 同房第3.4位旅客 |
| 2025年12月18日 | 內側客房 | 36,000起 | 24,000起 |
| 海景客房 | 50,300起 | 28,400起 | |
| 陽台客房 | 55,000起 | 31,000起 | |
| 套房客房 | 128,700起 | 52,400起 |
| 2026年1月1日 2026年2月19日 | 內側客房 | 31,800起 | 21,300起 |
| 海景客房 | 44,500起 | 25,200起 | |
| 陽台客房 | 48,700起 | 27,500起 | |
| 套房客房 | 113,800起 | 46,500起 | |
| 2026年1月8日 2026年1月15日 2026年1月22日 2026年1月29日 2026年2月5日 | 內側客房 | 21,800起 | 14,700起 |
| 海景客房 | 30,200起 | 17,300起 | |
| 陽台客房 | 33,000起 | 18,900起 | |
| 套房客房 | 76,400起 | 31,500起 | |
| 2026年2月12日 | 內側客房 | 23,500起 | 14,800起 |
| 海景客房 | 32,000起 | 18,500起 | |
| 陽台客房 | 35,200起 | 20,100起 | |
| 套房客房 | 87,400起 | 35,900起 |
| 2026年2月26日 | 內側客房 | 25,900起 | 17,500起 |
| 海景客房 | 36,000起 | 20,600起 | |
| 陽台客房 | 39,300起 | 22,300起 | |
| 套房客房 | 91,500起 | 37,500起 | |
| 2026年3月5日 | 內側客房 | 22,500起 | 15,200起 |
| 海景客房 | 31,200起 | 17,800起 | |
| 陽台客房 | 34,100起 | 19,400起 | |
| 套房客房 | 78,700起 | 32,500起 | |
| 2026年3月12日 2026年3月26日 | 內側客房 | 23,000起 | 15,500起 |
| 海景客房 | 32,000起 | 18,500起 | |
| 陽台客房 | 34,900起 | 19,900起 | |
| 套房客房 | 80,900起 | 33,300起 | |
| 2026年3月19日 | 內側客房 | 27,800起 | 18,600起 |
| 海景客房 | 38,800起 | 22,000起 | |
| 陽台客房 | 42,500起 | 24,200起 | |
| 套房客房 | 98,900起 | 40,500起 | |
| |||
| 內側/海景/陽台客房適用 | |
| 距離出發前 (出發當日不算) | (每人) 訂位取消費用 |
| 90日以上 | 無須收取取消費用 |
| 89-45日 | 全額之20% |
| 44-30日 | 全額之50% |
| 29-15日 | 全額之75% |
| 14日及以下(含開航日未登船者) | 全額之100% |
| |
| 禮賓等級客房/套房適用 | |
| 距離出發前 (出發當日不算) | (每人) 訂位取消費用 |
| 45日及以上 | 全額之20% |
| 44-30日 | 全額之50% |
| 29-15日 | 全額之75% |
| 14日及以下(含開航日未登船者) | 全額之100% |
| |
| 出發日期 | 行程名稱 | 航班 | 機位 | 已售 | 候補 | 可售 | 售價 | 出團狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCDIS05K261001A2026/10/01(四) 5天
|
-- -- |
0 | 0 | 0 | 0 |
NT$21,800起 |
候補 | |
SCDIS05K261008A2026/10/08(四) 5天
|
-- -- |
0 | 0 | 0 | 0 |
NT$21,800起 |
候補 | |
SCDIS05K261015A2026/10/15(四) 5天
|
-- -- |
0 | 0 | 0 | 0 |
NT$21,800起 |
候補 | |
SCDIS05K261022A2026/10/22(四) 5天
|
-- -- |
0 | 0 | 0 | 0 |
NT$21,800起 |
候補 | |
SCDIS05K261029A2026/10/29(四) 5天
|
-- -- |
0 | 0 | 0 | 0 |
NT$21,800起 |
候補 | |
SCDIS05K261105A2026/11/05(四) 5天
|
-- -- |
0 | 0 | 0 | 0 |
NT$21,800起 |
候補 | |
SCDIS05K261112A2026/11/12(四) 5天
|
-- -- |
0 | 0 | 0 | 0 |
NT$21,800起 |
候補 | |
SCDIS05K261119A2026/11/19(四) 5天
|
-- -- |
0 | 0 | 0 | 0 |
NT$21,800起 |
候補 | |
SCDIS05K261126A2026/11/26(四) 5天
|
-- -- |
0 | 0 | 0 | 0 |
NT$21,800起 |
候補 | |
SCDIS05K261203A2026/12/03(四) 5天
|
-- -- |
0 | 0 | 0 | 0 |
NT$21,800起 |
候補 |