| 			 日期  | 						 停靠港  | 						 到達時間  | 						 離開時間  | 		
| 			 2025-12-15  | 						 新加坡 Singapore  | 						 16:00(最後登船)  | 						 17:00  | 		
| 			 2025-12-16  | 						 海上航行 Day at Sea  | 						 --  | 						 --  | 		
| 			 2025-12-17  | 						 海上航行 Day at Sea  | 						 --  | 						 --  | 		
| 			 2025-12-18  | 						 新加坡 Singapore  | 						 07:00  | 						 --  | 		
                                                    早餐:XXX
                                                    午餐:敬請自理
                                                    晚餐:遊輪自選餐廳
                                            
住宿:遊輪自選艙等 
                                                    早餐:遊輪自選餐廳
                                                    午餐:遊輪自選餐廳
                                                    晚餐:遊輪自選餐廳
                                            
住宿:遊輪自選艙等 
                                                    早餐:遊輪自選餐廳
                                                    午餐:遊輪自選餐廳
                                                    晚餐:遊輪自選餐廳
                                            
住宿:遊輪自選艙等 
                                                    早餐:遊輪自餐廳
                                                    午餐:敬請自理
                                                    晚餐:敬請自理
                                            
住宿:溫暖的家 
| 			 出發日期(週一)  | 						 艙等  | 						 同房第1.2位旅客  | 						 同房第3.4位旅客  | 		
| 			 2025年12月15日 首航航次!!  | 						 內側客房  | 						 25,800起  | 						 17,300起  | 		
| 			 海景客房  | 						 35,900起  | 						 20,500起  | 		|
| 			 陽台客房  | 						 39,300起  | 						 22,400起  | 		|
| 			 套房客房  | 						 91,500起  | 						 37,500起  | 		|
			
  | 		|||
| 			 內側/海景/陽台客房適用  | 		|
| 			 距離出發前 (出發當日不算)  | 						 (每人) 訂位取消費用  | 		
| 			 90日以上  | 						 無須收取取消費用  | 		
| 			 89-45日  | 						 全額之20%  | 		
| 			 44-30日  | 						 全額之50%  | 		
| 			 29-15日  | 						 全額之75%  | 		
| 			 14日及以下(含開航日未登船者)  | 						 全額之100%  | 		
			
  | 		|
 
| 			 禮賓等級客房/套房適用  | 		|
| 			 距離出發前 (出發當日不算)  | 						 (每人) 訂位取消費用  | 		
| 			 45日及以上  | 						 全額之20%  | 		
| 			 44-30日  | 						 全額之50%  | 		
| 			 29-15日  | 						 全額之75%  | 		
| 			 14日及以下(含開航日未登船者)  | 						 全額之100%  | 		
			
  | 		|
| 出發日期 | 行程名稱 | 航班 | 機位 | 已售 | 候補 | 可售 | 售價 | 出團狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
            SCDIS04K251215A2025/12/15(一) 4天 
         | 
        
            -- -- | 
        1 | 0 | 0 | 1 | 
                NT$25,800起 | 
        報名 |